Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü İkinci Sınıf Noterlik İlanı
Bu İlana Başvurmak İçin
Resmi başvuru sayfasına gitmek için aşağıdaki butona tıklayın
Resmi İlan Sayfasına Git →Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:
MÜNHAL İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER
(Birinci/İkinci ilan)
MÜNHAL İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER
(Birinci/İkinci ilan)
Aşağıda 2025 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı ikinci sınıf noterlikler (Rize Dördüncü, Batman Beşinci, Bodrum Birinci, Erzincan Dördüncü, Bodrum Yedinci, Yalova İkinci, Akçakale İkinci, Bucak Üçüncü, Nurdağı Üçüncü, Bodrum Beşinci, Karabük İkinci, Ergene, Serik Dördüncü, Ordu Birinci, Çorlu Altıncı, Bolu Üçüncü, Tokat Yedinci, Lüleburgaz Birinci, Gürsu İkinci, Körfez Beşinci, Yüksekova İkinci, Uşak Dördüncü Noterliklerin ikinci ilanı, diğer noterliklerin birinci ilanı olmak üzere) münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf ve ikinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza http://www.vatandas.uyap.gov.tr” target=”_blank”>www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-Devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin atanma isteğinden vazgeçmeleri halinde de yine vazgeçme talepleri ilan tarihinden itibaren bir ay içinde aynı elektronik ortamdan Bakanlığımıza iletilmesi kaydıyla atama işleminde değerlendirilecek, aksi takdirde vazgeçme talepleri dikkate alınmayacaktır.
Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, http://www.higm.adalet.gov.tr” target=”_blank”>www.higm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.
| SIRA NO: | NOTERLİĞİN ADI: | 2025 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ |
| 1 | TORBALI ALTINCI NOTERLİĞİ | 16.658.961,76 ₺ |
| 2 | SİLİFKE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 15.188.214,59 ₺ |
| 3 | URLA BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 14.553.731,85 ₺ |
| 4 | PAYAS NOTERLİĞİ | 13.490.530,67 ₺ |
| 5 | MİDYAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 12.069.086,16 ₺ |
| 6 | CEYHAN ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 10.887.334,60 ₺ |
| 7 | TERME BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 10.254.233,03 ₺ |
| 8 | ACIPAYAM BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 9.751.136,97 ₺ |
| 9 | TOKAT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 9.403.737,89 ₺ |
| 10 | KOZLU NOTERLİĞİ | 9.391.908,92 ₺ |
| 11 | KARS İKİNCİ NOTERLİĞİ | 9.387.293,79 ₺ |
| 12 | YOZGAT İKİNCİ NOTERLİĞİ | 8.761.821,53 ₺ |
| 13 | EREĞLİ (KONYA) BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 8.693.020,54 ₺ |
| 14 | MUĞLA DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 8.661.815,01 ₺ |
| 15 | IĞDIR BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 8.643.339,79 ₺ |
| 16 | RİZE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 8.574.738,91 ₺ |
| 17 | MANAVGAT BEŞİNCİ NOTERLİĞİ | 8.482.361,96 ₺ |
| 18 | VEZİRKÖPRÜ BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 8.383.484,63 ₺ |
| 19 | ÇARŞAMBA İKİNCİ NOTERLİĞİ | 8.348.871,44 ₺ |
| 20 | BATMAN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ | 8.281.185,40 ₺ |
| 21 | BODRUM BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 8.280.395,05 ₺ |
| 22 | ÇERKEZKÖY BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 8.190.677,10 ₺ |
| 23 | ERZİNCAN DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 8.140.473,40 ₺ |
| 24 | BODRUM YEDİNCİ NOTERLİĞİ | 8.094.082,22 ₺ |
| 25 | VAN BEŞİNCİ NOTERLİĞİ | 8.092.484,72 ₺ |
| 26 | YALOVA İKİNCİ NOTERLİĞİ | 8.091.006,22 ₺ |
| 27 | AKÇAKALE İKİNCİ NOTERLİĞİ | 8.039.607,36 ₺ |
| 28 | ERBAA İKİNCİ NOTERLİĞİ | 8.006.387,92 ₺ |
| 29 | AKÇAABAT BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 7.845.724,15 ₺ |
| 30 | RİZE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 7.716.188,28 ₺ |
| 31 | TEKİRDAĞ ALTINCI NOTERLİĞİ | 7.682.785,65 ₺ |
| 32 | BUCAK ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 7.543.184,79 ₺ |
| 33 | MUSTAFAKEMALPAŞA BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 7.535.166,99 ₺ |
| 34 | KIZILTEPE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 7.389.405,40 ₺ |
| 35 | BOĞAZLIYAN NOTERLİĞİ | 7.019.101,35 ₺ |
| 36 | NURDAĞI ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 6.960.544,79 ₺ |
| 37 | BODRUM BEŞİNCİ NOTERLİĞİ | 6.783.327,88 ₺ |
| 38 | TAVŞANLI İKİNCİ NOTERLİĞİ | 6.777.796,12 ₺ |
| 39 | ÇANKIRI ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 6.710.067,33 ₺ |
| 40 | TAVAS NOTERLİĞİ | 6.476.592,27 ₺ |
| 41 | ISPARTA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ | 6.286.843,10 ₺ |
| 42 | KARABÜK İKİNCİ NOTERLİĞİ | 6.234.348,58 ₺ |
| 43 | ERGENE NOTERLİĞİ | 6.204.259,55 ₺ |
| 44 | SİİRT ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 6.131.921,96 ₺ |
| 45 | BODRUM ONİKİNCİ NOTERLİĞİ | 6.068.399,01 ₺ |
| 46 | SERİK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 6.051.662,88 ₺ |
| 47 | ÜNYE BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 6.003.629,39 ₺ |
| 48 | ORDU BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 5.917.837,10 ₺ |
| 49 | TOKAT İKİNCİ NOTERLİĞİ | 5.818.738,99 ₺ |
| 50 | ÇORLU ALTINCI NOTERLİĞİ | 5.764.883,38 ₺ |
| 51 | KASTAMONU BEŞİNCİ NOTERLİĞİ | 5.574.188,45 ₺ |
| 52 | BOLU ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ | 5.555.063,23 ₺ |
| 53 | AKSARAY ONİKİNCİ NOTERLİĞİ | 5.384.481,81 ₺ |
| 54 | TOKAT YEDİNCİ NOTERLİĞİ | 5.306.981,12 ₺ |
| 55 | LÜLEBURGAZ BİRİNCİ NOTERLİĞİ | 5.208.865,03 ₺ |
| 56 | GÜRSU İKİNCİ NOTERLİĞİ | 4.538.565,96 ₺ |
| 57 | KÖRFEZ BEŞİNCİ NOTERLİĞİ | 4.290.247,51 ₺ |
| 58 | YÜKSEKOVA İKİNCİ NOTERLİĞİ | 3.706.184,80 ₺ |
| 59 | UŞAK DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ | 3.343.221,04 ₺ |
İlan olunur.
4525/4/1-1
Kaynak: Bu ilan ilan.gov.tr resmi sitesinden alınmıştır.
Başvuru ve detaylı bilgi için resmi kaynağı ziyaret ediniz. © Kamu Personel Haber 2026

