Güncel kamu personeli haberleri için memuratamalari.com ziyaret edin

Adana Gümrük Müdürlüğünden ilanen tebligat

Adana Gümrük Müdürlüğünden ilanen tebligat

🏢 ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ 📍 ADANA / Seyhan

Bu İlana Başvurmak İçin

Resmi başvuru sayfasına gitmek için aşağıdaki butona tıklayın

Resmi İlan Sayfasına Git →

İlan Bilgileri

İlan SahibiADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
ŞehirADANA
İlçeSeyhan

Detaylar

İlan TürüTEBLİGAT
Tebligat Muhatabıİlgili şahıs/firmalar
ADANA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
-İLANEN TEBLİGAT-
Aşağıda adı-soyadı/unvanı belirtilen şahıslar/firmalar tarafından Geçici İthalat Rejimine  İlişkin Şartların ihlali nedeniyle  4458 Sayılı Gümrük Kanunun 134.,193.,197., 198. Ve 238. Maddeleri kapsamında Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları  tatbik edilmiştir. Ancak taşıtları getiren şahısların yurt dışında yerleşik olmaları veya adreslerinin tespiti yapılamaması nedeniyle tebligat yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu mucibince ilanen tebligat yoluna gidilmiştir. Ekli listelerde bilgileri sunulan Ek Tahakkukların 15(Onbeş) gün,  ceza kararlarının tebliğinden itibaren 1 (Bir) ay  içerisinde ödenmesini; kararların bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; bu kararlara karşı ORTA AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 15 gün içerisinde itiraz veya uzlaşma talebinde bulunulabileceği; belirtilen sürelerde herhangi bir ödeme yapılmadığı veya itiraz ya da uzlaşma başvurusunda bulunulmadığı takdirde ise alacak kesinleşeceğinden cebren tahsilat yoluna gidileceği; iş bu tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, İLAN olunur.
                                                                                              
Sıra No Karar No    Tutar     Karar Tarihi    Vergi No            Unvan    Adres  Plaka
1 26330900CK000525 ₺31.416,00 09.03.2026 649782529 SHUKRIE HALID MLADENOVA BULGARİSTAN E4922HK
2 26330900CK000465 ₺16.114,80 23.02.2026 7404158265 MUSTAFA RUFAT AHMED BULGARİSTAN CA6982TH
3 26330900CK000599 ₺108.301,55 23.03.2026 653133442 EVGENI SLAVCHEV GENCHEV BULGARİSTAN HHP7425
4 25330900CK002030/2031             25330900ET000157 ₺202.037,60        ₺770.038,00 18.12.2025 24AA88706 IURI  DIASAMIDZE GÜRCİSTAN NN204KN
5 26330900CK000551 ₺1.264.629,60 11.03.2026 61004016491 JAMBUL KATAMADZE GÜRCİSTAN GG186TT
6 26330900CK000550 ₺2.526.313,92 11.03.2026 26001011560 ROMAN MIKELADZE GÜRCİSTAN CH438HC
7 26330900CK000544 ₺2.526.313,92 11.03.2026 4610068603 VASKO KOLEV VLASEV BULGARİSTAN BV16HZU
8 26330900CK000543 ₺1.809.629,12 11.03.2026 7009108468 ATANAS IVANOV ILIEV BULGARİSTAN BR74DAC
9 26330900CK000542 ₺1.264.629,60 11.03.2026 26001011560 ROMAN MIKELADZE GÜRCİSTAN 4AC8129
10 26330900CK000506 ₺4.184,00 04.03.2026 181A66257 AVDANTIL KAKALADZE GÜRCİSTAN RR934MM
11 25330900CK001919 ₺165.280,00 25.11.2025 CCKCGMW1P PHILIP WEİSSBACH ALMANYA GR29912
12 25330900CK001889 ₺28.924,00 24.11.2025 EP641597 MOHAMEDZAKARIA RACHID BELÇİKA 1URP579
13 25330900CK001890 ₺214.864,00 24.11.2025 C01555134 RAMIZ GOYUSHOV AZERBEYCAN 90GR009
14 25330900CK001823 ₺25.808,08 06.11.2025 FP961056 MYKHAILO MOSKALIUK UKRAYNA SZY23952
15 24330900CK001720 ₺153.108,25 18.09.2024 C1W8WJ8PT MÜCAHİD ENES EŞŞİZ ALMANYA HHEE151
16 25330900CK001761 ₺67.764,80 22.10.2025 A12159142 AHMED DARWEESH IRAK  66766DOHUK
17 25330900CK001895 ₺41.320,00 24.11.2025 A12159142 AHMED IKRAM DARWEESH DARWEESH IRAK  5575ERBİL
18 25330900CK001707 ₺25.229,60 10.10.2025 646454744 DONKA YORDANOVA DEMİROVA BULGARİSTAN A3443HM
19 25330900CK001899 ₺247.920,00 24.11.2025 22903206 ULIANA VOLFMAN GURALN İSRAİL HBU9110
20 25330900CK001901 ₺61.980,00 24.11.2025 E93216220 HAO FU ÇİN HHRT809
21 25330900CK001966 ₺14.462,00 05.12.2025 C8WJ6J508 SECATTİN YAZGAN ALMANYA MATY1992
22 25330900CK001523 ₺53.509,00 03.09.2025 388196595 ZOYA MARİNOVA İVANONA BULGARİSTAN BT7780KT
23 25330900CK001971 ₺12.396,00 05.12.2025 17986191462 AYHAN ÇAĞLAR ALMANYA HNAC36
24 25330900CK001970 ₺41.320,00 05.12.2025 385446659 DILYAN DIMITROV EVTİMOV BULGARİSTAN B3800TA
25 25330900CK001521 ₺36.501,70 02.09.2025 17AB78159 NIKA GUGAURI GÜRCİSTAN KK943KL
26 25330900CK001597 ₺50.584,08 18.09.2025 651426019 EMRE PAVLOV CHAVDAROV BULGARİSTAN X7985KH
27 24330900CK001717/1715 ₺1.418.584,00 18.09.2024 383182262 İSMAİL MEHMED AYAN BULGARİSTAN E3505KX
28 25330900CK001694 ₺75.640,00 08.10.2025 A8984827 ALI JALALADEEN MUSTAFA ALDOSKI IRAK 4334DOHUK
29 25330900CK001958 ₺22.312,80 05.12.2025 32263024 OMAR CHEIKH ALACHRA NORVEÇ RA41438
30 24330900CK001591 ₺32.146,96 03.09.2024 57907601588 OKAN ÖZENER ALMANYA FSX183
31 25330900CK001962 ₺103.300,00 05.12.2025 6650846 OLA MOHAMMED ABDULWAHID ALGUNAID SURİYE 310379
32 25330900CK001446 ₺37.625,60 21.08.2025 21AB03133 MERAB NASKIDASHVILI GÜRCİSTAN RH755RH
33 25330900CK000566 ₺67.052,74 19.03.2025 652826569 Semra Seval İSMET BULGARİSTAN EB6991BH
34 25330900CK000808 ₺28.700,48 07.05.2025 652534326 GEORGI NEDYALKOV YORDANOV BULGARİSTAN H4222BH
35 25330900CK000801 ₺77.292,80 07.05.2025 650201714 ANGEL FANEV ANGELOV BULGARİSTAN X7867MA
36 25330900CK000782 ₺34.953,19 30.04.2025 651590464 ALEKSEY MARINOV ALEKSIEV BULGARİSTAN H0087KM
37 25330900CK000709 ₺36.414,92 14.04.2025 18ID60856 ROSTOM KHINKILADZE GÜRCİSTAN VV679FV
38 25330900CK000687 ₺46.716,00 09.04.2025 648710498 MITKO MITKOV DIMITROV BULGARİSTAN BT0277MA
39 25330900CK000673 ₺45.889,60 08.04.2025 647596886 Kosta Ruskov IVANOV BULGARİSTAN K0698BP
40 25330900CK000499 ₺38.027,20 13.03.2025 F252932 SOFIANE AOUDIDI TUNUS CT12FGH
41 25330900CK000087/85 ₺37.625,60 17.01.2025 I8IB19832 SHALVA KHACHIDZE GÜRCİSTAN GT190GG
42 25330900CK000086/79 ₺42.584,00 17.01.2025 15IC79568 ANZORİ MAKHARASHVILI GÜRCİSTAN  UD710DU
43 25330900CK000034/33 ₺46.716,00 10.01.2025 448288480 DHANZAN MARİNOV ANGELOV BULGARİSTAN X1664MA
44 24330900CK001949 ₺39.239,08 21.10.2024 651990373 IVAN TODOROV ILIEV BULGARİSTAN CM5289BA
45 24330900CK001928/29 ₺16.375,12 17.10.2024 C2V95KJ7M SİEGRUN MARGARETE GIRSCHICK ALMANYA KLT425
46 24330900CK001868 ₺122.423,15 07.10.2024 96893044 BİLAL ABDO İSVEÇ ERO902
47 24330900CK001856 ₺30.692,15 07.10.2024 C00189765 RAUF KHALIL AZERBEYCAN  10MK124
48 24330900CK001849 ₺103.838,80 07.10.2024 2414092 OLEG MICHAJ LİTVANYA MIJ285
49 24330900CK001766 ₺166.932,80 23.09.2024 C1TL3TTJ9 AMIER SHOBAKI ALMANYA HHA7403
50 24330900CK001763 ₺153.108,25 23.09.2024 C77Z2MFTJ CHRISTIAN GREGOR TENIDIS ALMANYA GKGJ98
51 24330900CK001589 ₺457.213,38 03.09.2024 C71G435GT HARALD DIETER MÜLLERWITT ALMANYA May.42
52 24330900CK001523 ₺180.981,60 22.08.2024 C619CHF7Z AHMAD MİLAD ASRA ALMANYA KSVV111
53 24330900CK001205 ₺828,00 01.08.2024 14026826 MAMUN ALSAFAR SURİYE ST410N
54 24330900CK001209 ₺828,00 02.08.2024 763132389 EKATERINA MELESHKINA RUSYA  O005HO177
55 24330900CK001174 ₺828,00 06.08.2024 EH7669849 PATRYCJA GERLACH POLONYA UNPG777
56 24330900CK001166 ₺1.656,00 31.07.2024 BS9040775 BRIGITTA GÜVENÇ MACARİSTAN WGE548
57 24330900CK001058 ₺28.185,57 25.07.2024 13IJ30454 TEMURI RUSADZE GÜRCİSTAN  FF086FM
58 24330900CK001016/1020/1021 ₺38.853,60 19.07.2024 387519333 YULIYAN MINCHEV MINCHEV BULGARİSTAN CA6982TH
59 24330900CK001007/1008/1011 ₺34.060,48 18.07.2024 647446611 NADEZHDA ATANASOVA BULGARİSTAN X6043KM
60 24330900CK000978/924 ₺26.457,60 16.07.2024 13IL10517 IZA GORGODZE GÜRCİSTAN EE487CC
61 24330900CK000909/912/913 ₺34.060,48 05.07.2024 651697069 BORİS NEDKOV SASHEV BULGARİSTAN  X2833BT
62 23330900CK000976/977/978 ₺70.296,00 12.09.2023 181A66257 AVTANDIL KAKALADZE GÜRCİSTAN RR934MM
63 17330900CK000946/947 ₺1.936,10 29.09.2017 13IG70452 ILIA TOKHADZE GÜRCİSTAN TT138LL
64 17330900CK000922 ₺2.235,00 22.09.2017 G2625384 FIRAT MOHAMMED AMEEN IRAK 91337SÜLEYMANİYE
65 17330900CK000921 ₺745,00 22.09.2017 4402824 KHALED ALLABD SURİYE 811731
66 17330900CK000920 ₺736,00 22.09.2017 380549015 GYULNAR YUSEIN BULGARİSTAN CA0864CC
67 17330900CK000742 ₺2.646,03 10.08.2017 98818197044 MOUSTAFA AFANDI SURİYE AM585GL
68 17330900CK000741 ₺2.646,03 10.08.2017 86735262 MARIAN AVRAM ROMANYA AM585GL
69 17330900CK000577 ₺1.117,05 22.06.2017 383171971 DIYAN GEORGIEV BULGARİSTAN CB8635AA
70 17330900CK000527 ₺819,50 06.06.2017 060175V00048 LEONARD LOPEZ FRANSA AH243EG
71 17330900CK000514 ₺819,05 05.06.2017 99163592330 ALİ NAMİ SURİYE 562040
72 17330900CK000513 ₺819,05 05.06.2017 44790725 OTHMAN ALASWAD SURİYE 562040
73 17330900CK000460 ₺819,50 23.05.2017 383046442 ZLATKA DARAKCHIEVA BULGARİSTAN CA8740TH
74 17330900CK000459 ₺819,50 23.05.2017 98321786070 EYMEN ALI SURİYE CA8740TH
75 17330900CK000427 ₺1.117,50 12.05.2017 98752252908 Abdullah Nasan Al YASIN SURİYE CB3146AB
76 17330900CK000426 ₺1.117,50 12.05.2017 383082093 ANA HRISTOVA BULGARİSTAN CB3146AB
77 17330900CK000413 ₺1.490,00 10.05.2017 383423304 YULIYA ONYANOVA BULGARİSTAN CT8215BH
78 17330900CK000406 ₺1.788,00 08.05.2017 13IJ55764 GIA  MGELADZE GÜRCİSTAN DZ135ZD
79 17330900CK000391 ₺1.117,50 28.04.2017 08CX75939 MELINA BOUGHEDIR FRANSA DV490WD
80 17330900CK000386 ₺736,00 27.04.2017 13IB47374 GOGİ  NAKASHIDZE GÜRCİSTAN OVO909
81 17CK330900298 ₺2.086,00 21.07.2017 07AD37940 MERAB MJAVANADZE GÜRCİSTAN  ST740TS
82 17CK330900344 ₺633,25 13.04.2017 383032934 VALERI ANGELOV BULGARİSTAN M2840BK
83 17CK330900291 ₺1.303,75 28.03.2017 38357835400 STOYAN NOVAKOV BULGARİSTAN PP2212KM
84 17CK330900253 ₺736,00 17.03.2017 13ID72855 JEMAL DARDANIA GÜRCİSTAN ZZ091UU
85 17CK330900190 ₺1.676,25 02.03.2017 734492 ALEKSANDRE MIKELADZE GÜRCİSTAN WV342VW
86 17CK33090096 ₺894,00 02.02.2017 8335611 AHMAD  DABAH  BQR SURİYE 950104
87 17CK330900148 ₺736,00 15.02.2017 87249529 LEONARD FLORESCU BULGARİSTAN PP7120BC
88 16CK3309001089 ₺3.951,43 29.09.2016 179963 RENE WESTREICHER AVUSTURYA RE351CL
89 16CK3309001090 ₺3.787,93 29.09.2016 2837238 FRANZ DENGG AVUSTURYA RE350CL
90 16CK3309001305 ₺3.528,40 28.11.2016 98704536810 İYED CUMA SURİYE 146964
91 16CK3309001324 ₺1.117,50 01.12.2016 09AL73287 GOCHA  KIRKITADZE GÜRCİSTAN BC647BD
92 16CK3309001326 ₺1.645,18 01.12.2016 007059750 HAMZA WATTAR SURİYE 770730
93 16CK3309001327 ₺2.108,00 01.12.2016 0846173 GORGI MAKHATADZE GÜRCİSTAN TB558BT
94 16CK3309001331 ₺1.550,00 05.12.2016 98424420406 ABDULKADIR BALVA IRAK LXF1874
95 16CK3309001333 ₺1.550,00 05.12.2016 2104610 MOHANAD JUBOORI IRAK  LXF1874
96 16CK330900964 ₺607,92 19.08.2016 6481307 MAHER  MOHAMAD MAMIK SURİYE 552925
97 17330900CK000978/982 ₺4.470,00 09.10.2018 61000404284 REVAZ BEZHANIDZE GÜRCİSTAN AT001ES
98 17330900CK000979/980 ₺5.526,00 10.10.2017 382705714 Nikola STOYANOV BULGARİSTAN PB5756KP
99 17330900CK000998/997 ₺1.490,00 16.10.2017 4402824 KHALED ALLABD SURİYE 811731
100 17330900CK001047 ₺2.608,00 27.10.2017 10AA72101 IRAKLI ASAMBADZE GÜRCİSTAN XXY673
101 17330900CK001219/2021 ₺5.960,00 07.12.2017 AHF185585 FRANCISCO JULIAFORTANET İSPANYA 1037GYS
102 17330900CK001230/1232/1235 ₺3.240,75 08.12.2017 380871445 SHIRIN KOSTOVA BULGARİSTAN CB9409BH
103 18330900CK000525 ₺3.017,25 18.05.2018 383825284 Samet ALIOSMAN BULGARİSTAN PP2263BC
104 18330900CK000507 ₺4.470,00 17.05.2018 382503602 MEHMED  BEKİR BULGARİSTAN K7092BB
105 18330900CK000522 ₺6.705,00 18.05.2018 13IG62441 GIORGI ABASHIDZE GÜRCİSTAN GG668HH
106 18330900CK000520 ₺2.520,00 18.05.2018 15ID58230 BESİK  MAKHATCHADZE GÜRCİSTAN MH453HM
107 18330900CK000503 ₺5.040,00 16.05.2018 368592540 LYUBOMİR  TONCHEV BULGARİSTAN 9912JI
108 18330900CK000493 ₺4.470,00 17.05.2018 12IC07178 KHASAN  MUTIDZE GÜRCİSTAN UU213UV
109 18330900CK000468 ₺2.682,00 04.05.2018 383326881 RUMYANA DIMOVA BULGARİSTAN PB6595MT
110 18330900CK000465 ₺2.520,00 17.05.2018 383155462 STOYAN  DINEV BULGARİSTAN CB6979AB
111 18330900CK000405 ₺3.389,74 12.04.2018 11AB19411 RAMIS MUSTAFAEV GÜRCİSTAN LL874VV
112 18330900CK000281 ₺5.551,00 05.03.2018 382041402 Ognyan RADEV BULGARİSTAN K4155BC
113 18330900CK000255 ₺840,00 21.02.2018 B0703428 STEFAN STEFANOVSKİ MAKEDONYA SK878TJ
114 18330900CK000251 ₺3.017,25 21.02.2018 383943394 DAFINKA GOSPODINOVA BULGARİSTAN H7699BB
115 18330900CK000227 ₺840,00 16.02.2018 383046227 DIMITAR MIHAILOV BULGARİSTAN 126325
116 18330900CK000228 ₺8.940,00 16.02.2018 7805233563 DIMITAR  STOENCHEV BULGARİSTAN PB8607CB
117 18330900CK000226 ₺840,00 16.02.2018 383046227 Dimitar MIHAILOV BULGARİSTAN 126325
118 18330900CK000225 ₺840,00 16.02.2018 98144065758 MUSTAFA EMİN SURİYE 126325
119 18330900CK000224 ₺840,00 16.02.2018 5796716 OSMAN IHLIF SURİYE 441207
120 18330900CK000223 ₺840,00 16.02.2018 5796716 KHALAF ALKHLEIF SURİYE 441207
121 18330900CK000102 ₺1.266,50 05.02.2018 13IA78534 GOCHA UGULAVA GÜRCİSTAN OO394DO
122 18330900CK000079 ₺745,00 17.01.2018 383944295 ANKA ATANASOVA BULGARİSTAN CB7975AX
123 18330900CK000053/54 ₺1.937,00 12.01.2018 NV64RC726 WILHELMINA HEKKERT HOLLANDA XPHD43
124 17330900CK001323/1322 ₺5.028,75 27.12.2017 11IB81044 VITALİ  TAPLADZE GÜRCİSTAN RR596PP
125 17330900CK001303/1301 ₺4.277,00 22.12.2017 11BA81553 LEVAN BERIDZE GÜRCİSTAN CC808OO
126 17330900CK001273 ₺1.490,00 15.12.2017 6338122 Ayman HAJJNEID SURİYE 497153
127 17330900CK001248 ₺1.118,00 13.12.2017 13IN48114 TARIEL NAMGALADZE GÜRCİSTAN IG163GI
128 17330900CK001234 ₺1.080,25 14.12.2017 99713266452 Ahmet HÜSEYİN   SURİYE CB9409BH
129 22330900CK000798 ₺19.328,49 18.07.2022 Y387389310 MILYO KIRILOV ILIEV BULGARİSTAN T6297KK
130 22330900CK000566 ₺149.371,62 26.05.2022 Y38309560 MEHMED VAIDOV PALOV BULGARİSTAN BT2039KB
131 22330900CK000545   22330900ET000024 ₺118.883,04   ₺208.510,72 18.05.2022 10BA91562 EDISHER KHALVASHI GÜRCİSTAN TB523BT
132 22330900CK000513 ₺9.664,26 12.05.2022 382667155 MIVRET SABRIEVA ARIFOVA BULGARİSTAN H6775BH
133 22330900CK000031 ₺3.784,00 13.01.2022 9615334 MALAK EISSA SURİYE 888104
134 21330900CK000518 ₺7.822,50 22.06.2021 384364346 LYUBOMIR TASHEV BULGARİSTAN CB8647BX
135 21330900CK000183 ₺29.809,60 08.03.2021 LR14333755 Najıb LAGHA Beyrut/LÜBNAN 21330900NAC4-NAKİT AÇIKLAMA
136 20330900CK000872 ₺3.874,00 30.10.2020 99175699 ANDREW JOHN WILLIAMS İNGİLTERE Y728TGO
137 20330900CK000870 ₺18.625,00 30.10.2020 381271733 MARIYAN MILEV BULGARISTAN CB6397AB
138 20330900CK000282 ₺2.544,00 11.03.2020 K17152634 OMID BEH NESHIN İRAN FZA3783
139 20330900CK000281 ₺3.911,26 11.03.2020 2858928 LOJZA KOHANSKA HIRVATİSTAN DUDO43
140 19330900CK000746 ₺3.120,00 10.07.2019 9109207175 LAZARINA VALENTINOVA STEFANOVA BULGARİSTAN CA-1861-TX
141 19330900CK000591 ₺2.980,00 29.05.2019 13IJ81691 TENGİZ BAUZHADZE GÜRCİSTAN RA996RU
142 19330900CK000580 ₺1.364,37 27.05.2019 383175195 GEORGİ ZLATKOV BULGARİSTAN CB8835AC
143 19330900CK000570 ₺3.352,50 23.05.2019 11AA02122 ELİMDAR ABDULAEVİ GÜRCİSTAN JS724SJ
144 19330900CK000184/181/175 ₺3.120,00 12.02.2019 61001018314 MURAD JAIANI GÜRCİSTAN BT 241 TB
145 19330900CK000026 ₺1.490,00 08.01.2019 A9505191 Govand Abdulhalım HASSAN IRAK 160DOHUK
146 18330900CK001252 ₺840,00 19.12.2018 99290871476 THAMER MAHBOUL SURİYE CB1174KB
147 18330900CK001251 ₺840,00 19.12.2018 13IG49962 GRIGORI KHUNDADZE GÜRCİSTAN HH823TT
148 18330900CK000714 ₺3.428,00 27.07.2018 07AD37909 GENADI NINIDZE GÜRCİSTAN MB 631 BM
149 18330900CK000659    18330900ET000038 ₺140.000,00               ₺13.232,51    06.07.2018 10AA72101 IRAKLI ASAMBADZE GÜRCİSTAN XXY673
150 18330900CK000654 ₺6.705,00 04.07.2018 12IB40870 TARIEL DAVITADZE GÜRCİSTAN LL948II
151 18330900CK000651 ₺2.905,50 03.07.2018 87205275 ALEXANDRU COTIAC ROMANYA AG13EJP
152 18330900CK000650 ₺1.117,50 03.07.2018 11IA84499 ROMAN AVJISHVILI GÜRCİSTAN UF666VT
153 18330900CK000647 ₺20.115,00 03.07.2018 52001021760 JEMAL GORGADZE GÜRCİSTAN EM666OS
154 18330900CK000599 ₺3.576,00 13.06.2018 87205235 ANGHEL COTIAC BULGARİSTAN PP6180BC
155 18330900CK000589 ₺13.857,00 08.06.2018 13IN37886 VLADIMER  GOLIADZE GÜRCİSTAN XX 417 GG
156 18330900CK000573 ₺840,00 05.06.2018 383264652 YASHAR ILYAZOV BULGARİSTAN BMG4980
157 18330900CK000571 ₺3.352,50 05.06.2018 13IF90035 MAMUKA DARCHIA GÜRCİSTAN CM053MC
158 18330900CK000552 ₺3.353,00 28.05.2018 383660015 Dzhyuneyt CYUCHLYU BULGARİSTAN X9588KB
159 18330900CK000550 ₺1.862,50 25.05.2018 384854636 SIMEON STOYANOV BULGARİSTAN CB4308KH
160 18330900CK000549 ₺1.680,00 25.05.2018 383264652 YASHAR ILYAZOV BULGARİSTAN  BMG4980
161 18330900CK000538 ₺2.905,50 23.05.2018 87503264 GHEORGHE MIHAI ROMANYA MS06TNA
162 18330900CK000527 ₺4.246,50 21.05.2018 381690801 Syuleymanov ALTANAY BULGARİSTAN H3856BM
163 16CK330900679 ₺38.768,40 16.06.2016 07AA66577 GREGORY CACERES İSPANYA FR XVI-4-/1312873
164 16CK330900442 ₺2.309,50 21.04.2016 08AF74822 DAVID IFLAH FRANSA CR193JV
165 16CK330900366 ₺2.123,25 05.04.2016 10AA48417 SHOTA  BERIDZE GÜRCİSTAN ST315TS
166 09CK330900646 ₺13.883,20 19.06.2009 16864134362/983234 ALİ ALP YILMAZ ALMANYA KAE1507

 
Kaynak: Bu ilan ilan.gov.tr resmi sitesinden alınmıştır. Başvuru ve detaylı bilgi için resmi kaynağı ziyaret ediniz. © Kamu Personel Haber 2026

Kamu Personel Haber | Bir Memur Atamaları projesidir.

Memur Atamaları | Tüm İlanlar | Kamudan Haber | Sınavlar