Düzce'de sanayi makine ve teçhizatları icradan satılacak (çoklu satış)
Bu İlana Başvurmak İçin
Resmi başvuru sayfasına gitmek için aşağıdaki butona tıklayın
Resmi İlan Sayfasına Git →T.C.
DÜZCE
İCRA DAİRESİ
DÜZCE
İCRA DAİRESİ
2023/813 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/813 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 1.169.000,00 | 8 Adet |
Taşınır | 8 Adet 1. Grup ÇEŞİTLİ SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARI |
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026- 10:52 ——————————————————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 – 10:52 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 1.536.149,30 | 321 Adet |
Taşınır | 321 Adet (2. GRUP) YANGIN SÖNDÜRME EKİPMANLARI |
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026- 11:52 ——————————————————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 – 11:52 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 2.686.971,00 | 138078 Adet |
Taşınır | 138078 Adet (3. GRUP) ÇEŞİTLİ SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARI |
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026- 13:48 ——————————————————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 – 13:48 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 421.767,50 | 7 Adet |
Taşınır | 7 Adet (4. GRUP) ÇEŞİTLİ SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARI |
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026- 14:48 ——————————————————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 – 14:48 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 1.597.400,00 | 6 Adet |
Taşınır | 6 Adet (5.GRUP) ÇEŞİTLİ SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARI |
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 – 10:31 ——————————————————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 – 10:31 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 6.094.060,00 | 128 Adet |
Taşınır | 128 Adet (6. GRUP) ÇEŞİTLİ SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARI |
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 – 11:31 ——————————————————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 – 11:31 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 1.638.000,00 | 1 Adet |
Taşınır | 1 Adet 7. Grup ÇEŞİTLİ SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARI |
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026- 13:37 ——————————————————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 – 13:37 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 2.280.250,00 | 2 Adet |
Taşınır | 2 Adet 8.GRUP ÇEŞİTLİ SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARI |
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 – 14:37 ——————————————————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 – 14:37 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 5.757.500,00 | 2 Adet |
Taşınır | 2 Adet 9.GRUP ÇEŞİTLİ SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARI |
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati :05/06/2026 – 10:06 ——————————————————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 – 10:06 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 2.770.250,00 | 2 Adet |
Taşınır | 2 Adet 10.GRUP ÇEŞİTLİ SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARI |
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati :05/06/2026 – 11:06 ——————————————————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 – 11:06 |
| Muhammen Kıymeti | Adedi | Cinsi | Mahiyeti ve Önemli Vasıfları |
| 262.500,00 | 2 Adet |
Taşınır | 2 Adet 11.GRUP ÇEŞİTLİ SANAYİ MAKİNE VE TEÇHİZATLARI |
| 1.Artırma | Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2026- 12:06 ——————————————————————————————————— Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2026 – 12:06 |
Kaynak: Bu ilan ilan.gov.tr resmi sitesinden alınmıştır.
Başvuru ve detaylı bilgi için resmi kaynağı ziyaret ediniz. © Kamu Personel Haber 2026

