70 adet taşınmaz kiraya verilecek
Bu İlana Başvurmak İçin
Resmi başvuru sayfasına gitmek için aşağıdaki butona tıklayın
Resmi İlan Sayfasına Git →|
İLAN
GAZİANTEP VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRALIK GAYRİMENKULLER |
|||||||||||||||
| S.N. | KİRALAMA DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | CAD./SOK. MEVKİ | KAPI NO | ADA | PARSEL | ALAN (m²) | CİNSİ | KULLANIM AMACI | AYLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ VE EK TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | 272010028000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | EYÜPOĞLU | HAMAM SOKAK | 2/1 | 4951 | 22 | 60,76 | MESKEN | MESKEN | 5.000,00 | 13.800,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 2 | 279020546000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | EYÜPOĞLU | DEĞİRMEN SOKAK | 5/E | 4951 | 142 | 675,00 | DÜKKAN | DÜKKAN | 67.500,00 | 186.300,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 3 | 271020122000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SUYABATMAZ | AĞA CAMİ YANI | 122/B | 477 | 57 | 12,65 | DÜKKAN | DÜKKAN | 4.500,00 | 12.420,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 4 | 271020125000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SUYABATMAZ | AĞA CAMİ YANI | 122/E | 477 | 61 | 26,25 | DÜKKAN | DÜKKAN | 6.000,00 | 16.560,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 5 | 271020129000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BURÇ YEŞİLPINAR | ZAHTERLİK MEVKİ | – | 108 | 58,59,60 | 23.163,55 | TARLA | TARLA | 17.000,00 | 46.920,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 6 | 271020185000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BURÇ YEŞİLPINAR | ORTAÇAYIR MEVKİ | – | 110 | 102 | 12.904,08 | BAĞ | TARLA | 5.000,00 | 13.800,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 7 | 271020172001 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BOYACI | MANTAR SOKAK KAT 1 | 2 | 778 | 22 | 89,00 | EV | MESKEN | 5.000,00 | 13.800,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 8 | 271020225000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAYRAMLI | OVACIK MEVKİ | – | 9302 | 153 | 2.395,65 | TARLA | TARLA | 350,00 | 966,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 9 | 271020226000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BAYRAMLI | ACERDEĞİRMEN MEVKİ | – | 9321 | 1 | 4.011,45 | NAR VE İNCİRLİK | NAR VE İNCİRLİK | 1.700,00 | 4.692,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 10 | 271020233000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SARISALKIM | AGCAPINAR (ANTEPYOLU) MEVKİ | – | 181 | 18 | 14.585,15 | TARLA | TARLA | 6.750,00 | 18.630,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 11 | 271020266000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | ÇUKUR | DR. ATEŞ VAKIF İŞ MERKEZİ KAT 1 | 30 | 564 | 52 | 67,68 | OFİS | OFİS | 6.400,00 | 17.664,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 12 | 271020267000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | ÇUKUR | DR. ATEŞ VAKIF İŞ MERKEZİ KAT 4 | 51 | 564 | 52 | 134,07 | OFİS | OFİS | 7.500,00 | 20.700,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 13 | 271020268000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | ÇUKUR | DR. ATEŞ VAKIF İŞ MERKEZİ KAT 4 | 52 | 564 | 52 | 135,20 | OFİS | OFİS | 7.500,00 | 20.700,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 14 | 271010565013 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEPEBAŞI | KURTULUŞ CAMİ ALTI | 12/M | 1968 | 92 | 25,25 | DÜKKAN | DÜKKAN | 6.500,00 | 17.940,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 15 | 271010565014 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TEPEBAŞI | KURTULUŞ CAMİ SOKAK | 4 | 1968 | 92 | 375,00 | YAPI VE BAHÇESİ | YAPI VE BAHÇESİ | 15.000,00 | 41.400,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 16 | 271010630000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | 23 NİSAN | SEYDİ APT. KAT 4 VE ÇATI | 8/10 | 2267 | 750 | 177,88 | MESKEN | MESKEN | 22.000,00 | 60.720,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 17 | 271010631000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | ALAYBEY | AYRANCI SOKAK | 10 | 892 | 142 | 135,00 | İŞYERİ | İŞYERİ | 5.000,00 | 13.800,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 18 | 271010636000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | GÜNEYKENT | İNCE TAHTACI APT. KAT 1 | 9/6 | 4204 | 9 | 119,15 | MESKEN | MESKEN | 20.000,00 | 55.200,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 19 | 271020766000 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | SARIT | HARMANBAŞI MEVKİ | – | 106,108 | 29,1 | 1.871,23 | TARLA | TARLA | 700,00 | 1.932,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 20 | 271090025000 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | KURTULUŞ | AĞDEĞİRMEN MEVKİ | – | 1018 | 29 | 12.795,63 | TARLA | TARLA | 7.500,00 | 20.700,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 21 | 271090052000 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | KURTULUŞ | NALBANTYERİ MEVKİ | – | 1023 | 110 | 2.606,03 | SULU TARLA | SULU TARLA | 3.000,00 | 8.280,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 22 | 271090051000 | GAZİANTEP | OĞUZELİ | SUBAŞI | DİKEK MEVKİ | – | 661 | 71 | 6.363,84 | TARLA | TARLA | 3.000,00 | 8.280,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 23 | 276030021000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BEYLERBEYİ | ELİTEVLER SİTESİ ABLOK 1.KAT | 4 | 870 | 7 | 178,46 | MESKEN | MESKEN | 20.000,00 | 55.200,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 24 | 276030023000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BEYLERBEYİ | ELİTEVLER SİTESİ C BLOK ZEMİN KAT | 2 | 870 | 7 | 156,14 | MESKEN | MESKEN | 20.000,00 | 55.200,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 25 | 276030024000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BEYLERBEYİ | ELİTEVLER SİTESİ CBLOK ZEMİN KAT | 3 | 870 | 7 | 156,14 | MESKEN | MESKEN | 20.000,00 | 55.200,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 26 | 276030027000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BEYLERBEYİ | ELİTEVLER SİTESİ C BLOK 1.KAT | 6 | 870 | 7 | 177,25 | MESKEN | MESKEN | 20.000,00 | 55.200,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 27 | 276030030000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BEYLERBEYİ | ELİTEVLER SİTESİ C BLOK 2.KAT | 9 | 870 | 7 | 176,88 | MESKEN | MESKEN | 20.000,00 | 55.200,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 28 | 276030032000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BEYLERBEYİ | ELİTEVLER SİTESİ CBLOK 2.KAT | 11 | 870 | 7 | 177,25 | MESKEN | MESKEN | 20.000,00 | 55.200,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 29 | 276030034000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BEYLERBEYİ | ELİTEVLER SİTESİ C BLOK 3.KAT | 13 | 870 | 7 | 176,88 | MESKEN | MESKEN | 20.000,00 | 55.200,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 30 | 276030035000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BEYLERBEYİ | ELİTEVLER SİTESİ CBLOK 3.KAT | 14 | 870 | 7 | 177,25 | MESKEN | MESKEN | 20.000,00 | 55.200,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 31 | 276030036000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | BEYLERBEYİ | ELİTEVLER SİTESİ C BLOK 3.KAT | 15 | 870 | 7 | 177,25 | MESKEN | MESKEN | 20.000,00 | 55.200,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 32 | 271020100000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | AŞAĞI ARIL | HARMAN YERİ MEVKİİ SK. | – | 143 | 2 | 8659,33 | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 2.500,00 | 6.900,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 33 | 271030436001 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | İNCİLİPINAR | 2. VAKIF İŞ MERKEZİ ALTI | 650 | 5 | 2226 m² | İŞHANI | OTOPARK | 67.500,00 | 186.300,00 | 05.05.2026 | 13.30 | |
| 34 | 271030444000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | İNCİLİPINAR | BASMACI İŞ MERKEZİ 1.KAT | 105 | 4916 | 1 | 173,00 | İŞMERKEZİ | BÜRO | 28.850,00 | 79.626,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 35 | 271010518000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | İBRAHİMŞEHİR | İNCEDERE MEVKİİ | – | – | 768 | 12.100,00 | FISTIKLIK | FISTIKLIK | 4.720,00 | 13.027,20 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 36 | 271030533000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | DEĞİRMİÇEM | FERHADİYE İŞ MERKEZİ 2.KAT | 21/205 | 397 | 26 | 60,00 | APARTMAN | BÜRO | 17.200,00 | 47.472,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 37 | 271010646003 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | KAYAÖNÜ | KARLIK SOKAK 2. KAT | 3/5 | 1154 | 1842 | 85,00 | APARTMAN | MESKEN | 6.100,00 | 16.836,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 38 | 271030190000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SUBOĞAZI | ÇAYIR MEVKİİ | – | 112 | 4 | 4.603,92 | BAĞ | TARLA | 1.686,00 | 4.653,36 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 39 | 271010731000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SUBOĞAZI | KÖTÜ DEĞİRMEN MEVKİİ | – | 104 | 99 | 3.419,25 | TARLA | TARLA | 1.349,00 | 3.723,24 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 40 | 271010732000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SUBOĞAZI | BOSTANBAŞI MEVKİİ | – | 105 | 66 | 2.965,94 | TARLA | TARLA | 2.000,00 | 5.520,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 41 | 271010733000 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | SUBOĞAZI | KÖTÜ DEĞİRMEN MEVKİİ | – | 105 | 44 | 6.336,81 | TARLA | TARLA | 2.024,00 | 5.586,24 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 42 | 271070039000 | GAZİANTEP | NİZİP | BAHÇELİ | BUCAKBOSTAN MEVKİİ | – | 211 | 6 | 2.500,00 | TARLA | TARLA | 1.800,00 | 4.968,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 43 | 271070138000 | GAZİANTEP | NİZİP | YENİ YAZI | EVCİ BURNU MEVKİİ | – | 241 | 3 | 6.242,42 | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 300,00 | 828,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 44 | 271070153000 | GAZİANTEP | NİZİP | SEKİLİ | NİZİP GEDİĞİ MEVKİİ | – | 285 | 15 | 2.772,00 | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 1.750,00 | 4.830,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 45 | 271070155000 | GAZİANTEP | NİZİP | ULUYATIR | Y.YOLU ALTI MEVKİİ | – | 431 | 234 | 4.559,64 | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 1.150,00 | 3.174,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 46 | 271070156000 | GAZİANTEP | NİZİP | ULUYATIR | SIĞMAZ ARDI MEVKİİ | – | 268 | 37 | 100,00 | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 100,00 | 276,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 47 | 271070161000 | GAZİANTEP | NİZİP | KARŞIYAKA | HAVARALIK,AKÇAKENT MEVKİİ | – | 1210,1210,1254 | 2,3,42 | 6.396,00 | FISTIKLIK | FISTIKLIK | 300,00 | 828,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 48 | 461080014000 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | DUMLUPINAR | KAYBERLİ VE ANDIRIN CADDESİ | – | 536 | 23 | 558,14 | ARSA | ARSA | 1.750,00 | 4.830,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 49 | 461010044000 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | YÜRÜKSELİM | ŞEHİT ÇUHADAR ALİ CAD. | – | 700 | 37 | 96,00 | ARSA | ARSA | 3.000,00 | 8.280,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 50 | 462080009005 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | MAĞRALI | MAĞRALI CAMİ | – | 1033 | 53 | 87,50 | TUVALET | TUVALET | 810,00 | 2.235,60 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 51 | 462090003006 | KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Ş. N. ADEMOĞLU | ULU CAMİ ARKASI | 53/1D | 87 | 105 | 15,95 | DÜKKAN | DÜKKAN | 10.500,00 | 28.980,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 52 | 791040001000 | KİLİS | POLATELİ | RAVANDA(BELENÖZÜ) | – | – | 109,160 | 272,5 | 2.627,36 | TARLA | TARLA VE BAHÇE | 1.840,00 | 5.078,40 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 53 | 791010175000 | KİLİS | MERKEZ | AŞİT | ÇALIK CAMİ YANI | – | 331 | 34 | 107,00 | MESKEN | MESKEN | 11.500,00 | 31.740,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 54 | 791010221000 | KİLİS | MERKEZ | EKREM ÇETİN | BADEMLİ SOKAK | – | 1553 | 23 | 99,84 | MESKEN | MESKEN | 4.000,00 | 11.040,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 55 | 791010254000 | KİLİS | MERKEZ | MEHMET SANLI | – | – | 2123 | 3 | 1.036,33 | ARSA | ARSA | 1.000,00 | 2.760,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 56 | 791010260000 | KİLİS | MERKEZ | M. RIFAT KAZANCIOĞLU | GAZİANTEP – KİLİS YOLU MEVKİ | – | 2731 | 2,3 | 8.692,76 | TARLA | TARLA | 27.000,00 | 74.520,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 57 | 791010283000 | KİLİS | MERKEZ | HAKVERDİ | 1. VAKIF İŞ HANI 2. KAT | 205 | 3230 | 49 | 91,23 | BÜRO | BÜRO | 12.300,00 | 33.948,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 58 | 791010289000 | KİLİS | MERKEZ | HAKVERDİ | 1. VAKIF İŞ HANI 3. KAT | 301 | 3230 | 49 | 91,23 | BÜRO | BÜRO | 12.300,00 | 33.948,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 59 | 791010290000 | KİLİS | MERKEZ | HAKVERDİ | 1. VAKIF İŞ HANI 3. KAT | 306 | 3230 | 49 | 75,28 | BÜRO | BÜRO | 10.200,00 | 28.152,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 60 | 791010292000 | KİLİS | MERKEZ | HAKVERDİ | 1. VAKIF İŞ HANI 4. KAT | 402 | 3230 | 49 | 88,88 | BÜRO | BÜRO | 10.000,00 | 27.600,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 61 | 791010301000 | KİLİS | MERKEZ | CANPOLAT PAŞA | PAŞA HAMAM BİTİŞİĞİ | 10/D | 1172 | 74 | 22,74 | İŞYERİ | İŞYERİ | 8.000,00 | 22.080,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 62 | 791010011000 | KİLİS | MERKEZ | YAVUZ SULTAN SELİM | ARMUTLU MEVKİ | – | 876 | 2 | 14.163,79 | TARLA | TARLA | 5.000,00 | 13.800,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 63 | 791010214000 | KİLİS | MERKEZ | YAVUZ SULTAN SELİM | ARMUTLU MEVKİ | – | 984 | 8 | 8.302,91 | TARLA | TARLA | 2.500,00 | 6.900,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 64 | GERCİĞİNLİ-16 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | İNCİLİPINAR | GAR APARTMANI 4.KAT | 25/14 | 621 | 39 | 98,00 | MESKEN | MESKEN | 7.500,00 | 20.700,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 65 | GERCİĞİNLİ-59 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | İNCİLİPINAR | CAZİBE İŞ MERKEZİ KAT 7 | 13/703 | 646 | 55 | 95,00 | BÜRO | BÜRO | 20.000,00 | 55.200,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 66 | GERCİĞİNLİ-92 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | K. KIZILHİSAR | SUNPARK SİTESİ B BLOK KAT:3 | 17 | 7498 | 3 | 72,76 | MESKEN | MESKEN | 14.500,00 | 40.020,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 67 | LEBLEBİCİ-2 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | EYÜPOĞLU | 8007 NOLU SOKAK | 4/M | 4951 | 142 | 125,00 | DÜKKAN | DÜKKAN | 20.000,00 | 55.200,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 68 | MISIRLI HATİCE-19 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEKİRBEY | ABDULLAH ATALAR SOKAK | 36/AA | 811 | 430 | 58,65 | DÜKKAN | DÜKKAN | 14.000,00 | 38.640,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 69 | MISIRLI HATİCE-20 | GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | BEKİRBEY | ABDULLAH ATALAR SOKAK | 36/AB | 811 | 430 | 56,35 | DÜKKAN | DÜKKAN | 14.000,00 | 38.640,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 70 | HACI KASIM AĞA-2 | GAZİANTEP | NİZİP | YEŞİLEVLER | TAŞBAŞ MEVKİİ | – | 1172 | 41 | 6.002,35 | ZEYTİNLİK | ZEYTİNLİK | 2.500,00 | 6.900,00 | 05.05.2026 | 13.30 |
| 1- Mülkiyeti Vakıflar İdaresine ait yukarıda her türlü özelliği belirtilmiş olan vakıf taşınmazlar mevcut haliyle 05 Mayıs 2026 Salı günü ilan metninde belirtilen saatinde, İncilipınar Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Bulvarı, Vakıflar Güven İş Merkezi, No:8 adresindeki Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası ihale salonunda 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi gereği, Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden ihalede oluşacak bedellerden sözleşme tarihinden 31.12.2026 tarihine kadar kiralanacaktır. Müteakip yıllar kira bedeli Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin oniki aylık ortalamalara göre değişim % oranından az olmamak kaydıyla, kiralananın durumu, emsal ve rayiç bedeller dikkate alınarak belirlenir. İdarenin belirlediği kira bedelini kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış sayılacak ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi gereğince tahliyesi sağlanacaktır. | |||||||||||||||
| 2- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için listede yazılı vakıf taşınmazın hizasında belirtilen geçici ve ek teminat bedelini İdaremizin Vakıf Katılım Bankası Gaziantep Şubesinde bulunan “TR66 0021 0000 0010 4802 7000 02” nolu hesaba yatırılarak (açıklama kısmına ad-soyad, T.C. kimlik numarası, girilecek olan taşınmaz ihale listesindeki sırası ile dosya numarası yazılacaktır.) teminat dekontlarını, şahıs olarak ihaleye gireceklerin adrese dayalı nüfus sistemine kayıtlı yerleşim yeri adres kaydı belgesi ve T.C.kimlik no.su yazılı Nüfus Cüzdan fotokopisi ile, Tüzel kişi yada şirket olarak gireceklerin ise, kamu tüzel kişiliklerinin yetkili organ kararı, faaliyet kaydı belgesi, yetki belgesi, şirket olarak ihaleye katılacakların, Ticaret Sicil Gazetesi, Bilanço, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya tasdikli suretleri belgelerini en geç 04.05.2026 Pazartesi günü Saat 16.30′ ya kadar, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz Yatırım ve Emlak Şubesi Kiralama Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler için; 2886 Sayılı Yasaya göre düzenlenmiş, Limit Dahili Süresiz Teminat Mektubu ve teminat mektubunun teyid yazısının aslı ihale komisyonuna sunulacaktır. | |||||||||||||||
| 3- Şirketlerin sermayesi, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az ise ihaleye katılamaz. Şahıs veya şirketler ortak girmek istedikleri takdirde Noter tasdikli ortaklık beyannameleri getirmeleri zorunludur. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve sigorta primleri kiracıya aittir | |||||||||||||||
| 4- Kiracı, İdarenin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanımını ve sözleşmesini başkasına devir edemez, ortaklık ve iş değişikliği ile tamirat ve tadilat yapamaz. | |||||||||||||||
| 5- İhalesi üzerinde kalan 5737 Sayılı Vakıflar Kanunun 24.Maddesi gereği olarak; sözleşme tarihinde üzerinde bina bulunan vakıf taşınmazı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı sıgorta ettirmek ve her türlü sigorta giderlerini ödemekle yükümlüdür. Taşınmaz üzerindeki bina, tesis ve eklentilerde kullanılacak, Elektrik, Su varsa doğalgaz ve benzerlerinin, sayaçlarını almak, bunlara ilişkin tüm kuruluşlarda kendi adına abone olmak ve sözleşme düzenlemekle yükümlüdür. | |||||||||||||||
| 6- Taşınmazı kiralayan ile Noter’den (2026 yılı için 3.000.000,00 TL ve altında kalan vakıf taşınmaz kira sözleşmelerinin noter tasdiki olmaksızın) tasdik edilecek Kira Sözleşmesi ve eki “Vakıf Taşınmazları Kiraya Verilme Genel Şartnamesi”ne mali durumu muteber gelir belgesi bulunan iki kefil alınacaktır. Kefillerin mali durumu sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılamalıdır. Gerekirse ilgililerden ek belgeler istenecektir. Kira bedelinin tamamının defaten ödenmesi halinde kefil şartı aranmamaktadır. | |||||||||||||||
| 7- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirket yasal süresi içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve bir yıl süre ile ihalelere katılamaz. | |||||||||||||||
| 8-İdareye kira sözleşmelerinden doğmuş olsun veya olmasın herhangi bir borcu olanlarla, haklarında tahliye kararı bulunanlar ile sözleşme yapılmaz. Ancak, idareye herhangi bir borcu olmayanlar, haklarında kesinleşmiş yargı kararının infazı veya rızaen tahliyelerinin üzerinden bir yıl geçmesi halinde sözleşme yapılabilir. | |||||||||||||||
| 9- Üzerinde yapı bulunan taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Taşınmazın tamir ve kullanım amacına göre bakıma ihtiyacı bulunması halinde tamir, bakım ve onarımı ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme düzenleyen kiracısına ait olacaktır. | |||||||||||||||
| 10-Vakıf taşınmazlardan okul ve ibadethanelere 200 metreden yakın olanlar; Cafe, Kıraathane, Müzik Evi vb.yerlerde çevreyi rahatsız edici gürültülü işler yapılmayacaktır. | |||||||||||||||
| 11-Kamu ihalelerinden yasaklılar bu ihaleye kesinlikle iştirak edemezler. Katılmış olsalar dahi sözleşme yapılamaz. | |||||||||||||||
| 12-Taşınmazlar mevcut durumlarına göre belirlenen muhammen bedeller üzerinden ihale edilmekte olup işyeri olan yerlerin ruhsat vb. işlemleri kiracıya aittir. İdareden taşınmazların kusur veya eksiklikleri ileri sürülerek tamirat vb. işlemler için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. İhalesi uhdesinde kalan katılımcılardan sözleşme düzenlenmeden önce KHK taahhütnamesi alınacak olup, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanması durumunda, yapılmış ise sözleşme fesih edilerek, yatırmış olduğu ihale teminatı, kati teminat ve kira bedelleri bütçeye irad kaydedilecektir. | |||||||||||||||
| 13-Kiraya verilen Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve mazbut vakıflara ait taşınmazların kira bedelleri 5737 S. Kanunun 77. Mad. ve 5035 S. Kanunun 48/4.d bendine göre kira stopajından muaftır. Ancak Listenin ( MÜLHAK) 64,65,66,67,68,69 ve 70. sırasında yer alan taşınmazlar aylık kiraları net olup, stopaj vergisi kiracıya aittir. | |||||||||||||||
| 14- İhale Listesinin 50. sırasındaki Mağralı Cami Tuvaleti “ÖZEL ŞARTLARLA” kiraya veriliecektir. İhalesi uhdesinde kalan ve sözleşme düzenleme aşamasına geçilen kiracıdan ayrıca 3 (üç) aylık kira bedeli tutarında ek teminat bedeli talep edilecektir. | |||||||||||||||
| 15- Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 16-Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameleri ile kiralanan taşınmaz hakkında her türlü bilgiyi mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0342) 232 44 25 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0342) 232 53 17 nolu fax ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir. | |||||||||||||||
| 17-İhale 2886 sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. | |||||||||||||||
| 18- Açık teklif suretiyle yapılacak ihalesinde istekli olmaması halinde 15 gün süreyle pazarlık ihalesine bırakılan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta İdareden detaylı bilgi alınabilir. | |||||||||||||||
| NOT:İhale için istenilen belgeler ihale tarihinden bir gün önce 16.30’a kadar Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu tarihden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İhale saat 13.30’da başlayacak ilan sırasına göre birinden diğerine geçilmek suretiyle yapılacaktır. | |||||||||||||||
Kaynak: Bu ilan ilan.gov.tr resmi sitesinden alınmıştır.
Başvuru ve detaylı bilgi için resmi kaynağı ziyaret ediniz. © Kamu Personel Haber 2026

