3 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecektir
Bu İlana Başvurmak İçin
Resmi başvuru sayfasına gitmek için aşağıdaki butona tıklayın
Resmi İlan Sayfasına Git →BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait İhale İlanına ait Tabloda, adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde Açık Teklif Usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
1-İdarenin Adı : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
a)Adresi : Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/ BALIKESİR
b)Telefon ve Faks Numarası: Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320
c)Elektronik Posta Adresi: emlakistimlak@balıkesir.bel.tr
2-İhale Konusu Taşınmaz
a)Niteliği, türü ve miktarı: Aşağıdaki tabloda belirtilen 38 adet aşınmazın Kiralanması
b)Yerleri: Altıeylül, Bandırma, Edremit, Gömeç ve Karesi İlçeleri
3-İhalenin
a)Yapılacağı Salon : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati : Aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere 06.05.2026 Çarşamba günü tabloda belirtilen sıra ve saatte ihaleleri yapılacaktır.
İhale saatinde gecikme yaşanması halinde (önceki ihalenin uzaması vb.) tabloda belirtilen sıraya göre ihaleler yapılacaktır.
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a)Gerçek kişiler için onaylı ikametgah belgesi.
b)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2026 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c)Gerçek kişi olması halinde, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
d) Tüzel kişi olması halinde, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.
f) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.
g) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
i) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
j) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralanması hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İstenilen belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce tasdiklenenin veya İdarenin yetkili personelleri tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhli suretinin veya 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” kapsamında düzenlenmiş olarak dosyada sunulması gerekmektedir.
5- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 2.000,00-TL (İki Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
6- Başvuru dosyaları 05.05.2026 Salı günü saat: 17:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler ve Tahsisler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İhaleden doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.
8- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
1-İdarenin Adı : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
a)Adresi : Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No:1 Karesi/ BALIKESİR
b)Telefon ve Faks Numarası: Tel: 0.266.2391510 Dahili: 1303-1308 Faks:0.266.2390320
c)Elektronik Posta Adresi: emlakistimlak@balıkesir.bel.tr
2-İhale Konusu Taşınmaz
a)Niteliği, türü ve miktarı: Aşağıdaki tabloda belirtilen 38 adet aşınmazın Kiralanması
b)Yerleri: Altıeylül, Bandırma, Edremit, Gömeç ve Karesi İlçeleri
3-İhalenin
a)Yapılacağı Salon : Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati : Aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere 06.05.2026 Çarşamba günü tabloda belirtilen sıra ve saatte ihaleleri yapılacaktır.
İhale saatinde gecikme yaşanması halinde (önceki ihalenin uzaması vb.) tabloda belirtilen sıraya göre ihaleler yapılacaktır.
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;
İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a)Gerçek kişiler için onaylı ikametgah belgesi.
b)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2026 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c)Gerçek kişi olması halinde, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
d) Tüzel kişi olması halinde, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı.
f) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.
g) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ı) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (g) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur.
i) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
j) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul kiralanması hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İstenilen belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce tasdiklenenin veya İdarenin yetkili personelleri tarafından “aslı idarece görülmüştür” şerhli suretinin veya 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” kapsamında düzenlenmiş olarak dosyada sunulması gerekmektedir.
5- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 2.000,00-TL (İki Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
6- Başvuru dosyaları 05.05.2026 Salı günü saat: 17:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler ve Tahsisler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İhaleden doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.
8- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.
| İHALE TABLOSU | |||||||||||||
S.NO |
İLÇE |
ADRES |
ADA |
PARSEL |
YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) |
BAĞIMSIZ BÖLÜM |
TAŞINMAZIN NİTELİĞİ |
MUHAMMEN BEDEL (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) |
KİRA SÜRESİ |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ | |
| AYLIK TL | TOPLAM 3 YILLIK TL | ||||||||||||
| 1 | ALTIEYLÜL |
ASLIHAN MAHALLESİ |
0 |
1 |
14.013 |
TARLA |
50.000,00-TL/YIL (Yıllık) | 150.000,00-TL/YIL (3 Yıllık) | 4.500,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 10:00 | |
| 2 | BANDIRMA | AKSAKAL MAH. AKSAKAL CUMHURİYET MEYDANI NO:12/D | 0 | 225 | 20 | DÜKKAN |
5.000,00-TL | 180.000,00-TL | 5.400,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 10:10 | |
| 3 | EDREMİT | KADIKÖY MAH. SEZGİN İNAN CAD. NO:50/1A | 0 | 2206 | 110 | DÜKKAN |
25.000,00-TL | 900.000,00-TL | 27.000,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 10:20 | |
| 4 | GÖMEÇ | MİTHAT PAŞA MAH. 10021 SOK. NO:18 | 422 | 11 | 160 | TEK KATLI İŞYERİ | 9.000,00-TL+KDV | 324.000,00-TL+KDV | 9.720,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 10:30 | |
| 5 | KARESİ | ADNAN MENDERES MAH. 5012 SOK. NO:6 | 11583 | 1 | 39 | 1 | DÜKKAN |
11.000,00-TL | 396.000,00-TL | 11.880,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 10:40 |
| 6 | KARESİ | ADNAN MENDERES MAH. 5012 SOK. NO:6/2 | 11583 | 1 | 24 | 3 | DÜKKAN | 6.000,00-TL | 216.000,00-TL | 6.480,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 10:50 |
| 7 | KARESİ | ADNAN MENDERES MAH. 5013 SOK. NO:2/2 | 11583 | 1 | 52 | 5 | DÜKKAN |
13.000,00-TL | 468.000,00-TL | 14.040,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 11:00 |
| 8 | KARESİ | ADNAN MENDERES MAH. 5013 SOK. NO:2/4-2/5 | 11583 | 1 | 196 | 7-11 | DÜKKAN | 20.000,00-TL | 720.000,00-TL | 21.600,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 11:10 |
| 9 | KARESİ | ADNAN MENDERES MAH. 5015 SOK. NO:4 | 11583 | 1 | 48 | 8 | DÜKKAN | 8.000,00-TL | 288.000,00-TL | 8.640,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 11:20 |
| 10 | KARESİ | ADNAN MENDERES MAH. 5015 SOK. NO:4/2 | 11583 | 1 | 24 | 10 | DÜKKAN | 6.000,00-TL | 216.000,00-TL | 6.480,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 11:30 |
| 11 | KARESİ | ALİ HİKMET PAŞA MAH. TARLABAŞI CAD. NO:7/3/A | 7924 | 13 | 8 | DÜKKAN | 5.000,00-TL | 180.000,00-TL | 5.400,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 11:40 | |
| 12 | KARESİ | ALİ HİKMET PAŞA MAH. TARLABAŞI CAD. NO:7/3/B | 7924 | 13 | 19 | DÜKKAN | 14.000,00-TL | 504.000,00-TL | 15.120,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 11:50 | |
| 13 | KARESİ | ALİ HİKMET PAŞA MAH. TARLABAŞI CAD. NO:7/3/C | 7924 | 13 | 19 | DÜKKAN | 14.000,00-TL | 504.000,00-TL | 15.120,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 12:00 | |
| 14 | KARESİ | ALİ HİKMAT PAŞA MAH. DEDE SOK. NO:1/A | 7924 | 13 | 40 | DÜKKAN | 15.000,00-TL | 540.000,00-TL | 16.200,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 12:10 | |
| 15 | KARESİ | ALİ HİKMAT PAŞA MAH. DEDE SOK. NO:1/1 | 7924 | 13 | 60 | DÜKKAN | 16.000,00-TL | 576.000,00-TL | 17.280,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 12:20 | |
| 16 | KARESİ | ALİ HİKMAT PAŞA MAH. DEDE SOK. NO:1/1/A | 7924 | 13 | 60 | DÜKKAN | 16.000,00-TL | 576.000,00-TL | 17.280,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 13:40 | |
| 17 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. AYDINLIK SOK. NO:4/1 | 8315 | 66 | 25,4 | DÜKKAN | 5.000,00-TL | 180.000,00-TL | 5.400,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 13:50 | |
| 18 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. AYDINLIK SOK. NO:4/2 | 8315 | 66 | 25,4 | DÜKKAN | 5.000,00-TL | 180.000,00-TL | 5.400,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 14:00 | |
| 19 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/B | 8325 | 1 | 20 | 2 | DÜKKAN | 6.000,00-TL | 216.000,00-TL | 6.480,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 14:10 |
| 20 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/H | 8325 | 1 | 20 | 8 | DÜKKAN | 6.000,00-TL | 216.000,00-TL | 6.480,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 14:20 |
| 21 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/I | 8325 | 1 | 20 | 9 | DÜKKAN | 6.000,00-TL | 216.000,00-TL | 6.480,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 14:30 |
| 22 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/1-1 | 8325 | 1 | 20 | 10 | DÜKKAN | 5.500,00-TL | 198.000,00-TL | 5.940,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 14:40 |
| 23 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/1-2 | 8325 | 1 | 20 | 11 | DÜKKAN | 5.500,00-TL | 198.000,00-TL | 5.940,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 14:50 |
| 24 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/1-3 | 8325 | 1 | 26 | 12 | DÜKKAN | 5.500,00-TL | 198.000,00-TL | 5.940,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 15:00 |
| 25 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/1-5 | 8325 | 1 | 20 | 14 | DÜKKAN | 5.500,00-TL | 198.000,00-TL | 5.940,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 15:10 |
| 26 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/1-6 | 8325 | 1 | 20 | 15 | DÜKKAN | 5.500,00-TL | 198.000,00-TL | 5.940,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 15:20 |
| 27 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/1-7 | 8325 | 1 | 20 | 16 | DÜKKAN | 5.500,00-TL | 198.000,00-TL | 5.940,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 15:30 |
| 28 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/1-9 | 8325 | 1 | 20 | 18 | DÜKKAN | 5.500,00-TL | 198.000,00-TL | 5.940,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 15:40 |
| 29 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/1-10 | 8325 | 1 | 20 | 19 | DÜKKAN | 5.500,00-TL | 198.000,00-TL | 5.940,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 15:50 |
| 30 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/1-11 | 8325 | 1 | 20 | 20 | DÜKKAN | 5.500,00-TL | 198.000,00-TL | 5.940,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 16:00 |
| 31 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/1-12 | 8325 | 1 | 20 | 21 | DÜKKAN | 5.500,00-TL | 198.000,00-TL | 5.940,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 16:10 |
| 32 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/1-13 | 8325 | 1 | 20 | 22 | DÜKKAN | 5.500,00-TL | 198.000,00-TL | 5.940,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 16:20 |
| 33 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/1-14 | 8325 | 1 | 20 | 23 | DÜKKAN | 5.500,00-TL | 198.000,00-TL | 5.940,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 16:30 |
| 34 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/1-15 | 8325 | 1 | 20 | 24 | DÜKKAN | 5.500,00-TL | 198.000,00-TL | 5.940,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 16:40 |
| 35 | KARESİ | HİSARİÇİ MAH. OTAĞ SOK. NO:2/1-16 | 8325 | 1 | 20 | 25 | DÜKKAN | 5.500,00-TL | 198.000,00-TL | 5.940,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 16:50 |
| 36 | KARESİ | KARAOĞLAN MAH. KOOPERATİF SOK. NO:6 | 8671 | 8-9 | 30 | DÜKKAN | 14.000,00-TL | 504.000,00-TL | 15.120,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 17:00 | |
| 37 | KARESİ | KIZPINAR MAH. VARYANT CAD. NO:24/A | 11614 | 11 | 24 | DÜKKAN | 4.000,00-TL | 144.000,00-TL | 4.320,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 17:10 | |
| 38 | KARESİ | KIZPINAR MAH. VARYANT CAD. NO:24 | 11614 | 11 | 70 | DÜKKAN | 9.000,00-TL | 324.000,00-TL | 9.720,00-TL | 3 Yıl | 06.05.2026 | 17:20 | |
Kaynak: Bu ilan ilan.gov.tr resmi sitesinden alınmıştır.
Başvuru ve detaylı bilgi için resmi kaynağı ziyaret ediniz. © Kamu Personel Haber 2026

