İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünden Kiralık Gayrimenkuller
Bu İlana Başvurmak İçin
Resmi başvuru sayfasına gitmek için aşağıdaki butona tıklayın
Resmi İlan Sayfasına Git →|
İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ ( İSTANBUL – KOCAELİ İl/İlçeleri )
|
|||||||||||||||
| ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR : | |||||||||||||||
| 1. İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden dosyasındaki “Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi” dahilinde İhale listesindeki sıralamasına göre: 30 Nisan 2026 günü ihale listesinin sıra numarasına göre saat 10:00 da, Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi. No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının -1. Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olup, İdaremiz İhaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli belirlemekte serbesttir. Noter onaylı kira sözleşmesi tasdik tarihinden itibaren kiralar aylık olarak peşin ödenir. Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl (55. sıra için 3 (ÜÇ) yıl) süreyle kiralanacaktır. İdarenin uygun görmesi halinde ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. | |||||||||||||||
| 1-a).Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca Basın İlan Kurumunda ilan yapılmayacak olup ihale ilanı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta ayrıca İdareden de bilgi alınabilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır. Açık teklif suretiyle yapılacak kiralık taşınmazlar ihalesinde istekli olmaması halinde 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 10:00′ da Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık ihale başvurusu yatırılan geçici teminatın banka dekontu dahil en geç 13 Mayıs 2026 günü saat 16:30’a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir. | |||||||||||||||
| 2. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olsun yada olmasın gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa sözleşme bozularak kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir. | |||||||||||||||
| 3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun muafiyet ve istisnalar başlıklı 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Bununla birlikte, vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. İdaremize ait taşınmazlar stopajdan muaftır. Ancak 5, 11, 65, 66, 67, 68, 69, 87, 88, 90 ve 91 ihale sıra numarasında kayıtlı taşınmazlarda KDV/stopaj vb. muafiyet bulunmamaktdır. | |||||||||||||||
| 4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER; | |||||||||||||||
| a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşim yeri (İkametgah ve Nüfus Kayıt Örneği ile banka dekontu.) PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. | |||||||||||||||
| b-) TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi ile banka dekontu.)PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. | |||||||||||||||
| c-) TÜZEL KİŞİ (DERNEK/ KOOPERATİF) OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi ile banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. | |||||||||||||||
| d-) VEKALETEN İŞTİRAK Ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri ve banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. | |||||||||||||||
| e-) ORTAK GİRİŞİMLER; Noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi ile banka dekontu. PTT Şubelerinden UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi)’ye Kayıtlı e-Tebligat adresinin alınarak Bölge Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. | |||||||||||||||
| f-) Banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir, | |||||||||||||||
| g-) Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 5. İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılınacak her taşınmaza ayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Yatırılan geçici teminatın banka dekontu dahil en geç 29 Nisan 2026 günü saat 16:30’a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir. | |||||||||||||||
| 6. İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, yayınlanan şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. İhale ve sözleşme ile ilgili noterlik giderleri, abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. | |||||||||||||||
| 7. Geçici teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım Bankası Üsküdar Şubesindeki IBAN: TR860021000000104834200004 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir.) ihale 2886 sayılı kanun kapsamında olup teminat mektupları SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olması gerekmektedir.(Banka Dekontuna kiralık taşınmazın “Dosya No- Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ unvanı/ (TC. Kimlik No ile Telefon Numarası ” belirtilmelidir.) | |||||||||||||||
| 8. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile sözleşmeye davet yazısıyla belirtilen sürede noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken ödediği GEÇİCİ TEMİNATI bedeli bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır. | |||||||||||||||
| 9. Sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil istenecektir. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlayacak belgeler istenilerek takdir edilecektir. Ancak yıllık kira bedeli peşin, yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanması halinde kefil istenmeyecektir. | |||||||||||||||
| 10. İhale neticesinde noterden kira kontratı yapılmasına müteakiben tutanakla yer teslimi yapılacak olup kiracı 5 gün içinde yeri teslim almasa da yer teslim edilmiş sayılır. Kira tahakkuku yer teslimi tarihi itibarıyla başlatılacaktır. | |||||||||||||||
| 11.Kiralanan taşınmazın kıra başlangıcı Sözleşme tarihidir. Ancak üzerinde işgalci bulunması halinde kira başlangıcı taşınmazın kiracıya yer teslimi itibarıyla başlar. a-Konut ihalesine katılanlar birden fazla konutun ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir. b-Arsa olarak ihale edilen taşınmazlar üzerine Karavan, demontabıl küçük ev (Tiny House) vb. konulmasının talep edilmesi halinde idaremizce kira bedeli yeniden değerlendirilecektir. c- İhale listesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ve 69.. Sırasındaki taşınmazlar konut ve işyeri (dükkan, büro vb) nitelikli olup tadilatı tamiratı kiracıya ait olmak şartıyla kira ihalesine çıkarılmıştır. Taşınmazların tadilat tamirat işlemleri 1 yıl içerisinde tamamlanıp İdareye yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir. 43. sıradaki taşınmaza kombi takılmasının talebi halinde kombi ve tesisatla ilgili tüm iş ve masraflar kiracıya aittir. Yapılan iş ve masraflar ile kombi ve tesisat İdareye terk ve teberru edilmiş sayılır. ç) İhale listesnin 6, 13, 35, 36, 45, 48, 49, 54, 97, 112, 132 ve 135 sırasındaki taşınmazlarda işgalci bulunmaktadır. Taşınmazın yeni kiracıya teslimi, işgalcinin taşınmazı teslimini/tahliyesini takiben yapılacaktır. d- İhale listesinin 55. sırasındaki taşınmaz eski eser niteliğinde olup aynı ada 29, 30, 31 parseller ile bütünlük arz etmektedir. Taşınmazın tamir, tadilat, bakım, restorasyon vb. işleri; bu işler için gerekli röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması, onaylatılması ve onarımlarının/uygulamanın yapılması hususunda Belediye, yetkili Kurum, Kurul ve Kuruluşlardan tüm izin ve ruhsatların alınması; bu işler için yapılacak imalatlar dahil, her türlü masraf ve ödenecek harçlar kiracıya aittir. Kiracı tüm imalat, izin/ruhsat ve masrafları İdareye terk ve teberru etmiş sayılır. Kira sözleşmesi 3 (ÜÇ) yıl süreli yapılacak olup kira artış hükümleri 1. Maddeye tabidir. e-İhale listesinin 139 sıra numarasındaki taşınmazlar yatırım programın alınmıştır. İdarenin talebi halinde kiracı tebligattan itibaren 1 (BİR) ay içersinde kira sözleşmesinin sonlandırarak taşınmazın tahliye etmeyi kabul eder. |
|||||||||||||||
| 12. Sözleşmeye müteakip; elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa kiracı yatırarak belgelerin birer nüshasını İdareye sunacaktır. (Geçici teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra, 15 gün içerisinde iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir. | |||||||||||||||
| 13. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verilecektir. | |||||||||||||||
| 14. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir. | |||||||||||||||
| 15. “Arsa – Açık Depo” vasıflı taşınmazların üzerine İdarenin yazılı izni ile çevresi tel çitle kapatılabilir, İdarenin izni dışında kalıcı taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. İdaremizden ve ilgili kurumlardan izin alınmak suretiyle yapılacak her türlü prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. bedelsiz ve şartsız olarak, noter taahhütnamesi ile İdaremiz adına terk ve teberru edilir. | |||||||||||||||
| 16. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır. Ayrıca www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0216) 695 21 00 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0216) 695 21 30 nolu faks ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir. | |||||||||||||||
| SIRA NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | CAD./SK. | KAPI NO: | KULLANIM ŞEKLİ | ADA | PARSEL | TAPU ALANI (m2) | HİSSE /MİKTARI | MUHAMMEN BEDELİ AYLIK (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATI |
| 1 | 341171548000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | BEYLERBEYİ | ÇAMLICA | KONUT VE BAHÇE | 1702 | 44 | 1.584,00 m2 sahalı taşınmazın krokide (A) ile işaretli 788,00 m2 lik kısmı | TAM | 39.500,00 | 14.220,00 | 30.04.2026 | 10:00 | |
| 2 | 341171535000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MİMAR SİNAN MAH | ABDULFEYYAZ | 23/1 DIŞ KAPI NUMARALI | KONUT VE BAHÇE | 1220 | 29 | 535,00 m2 sahalı taşınmazın krokide (A) ile işaretli 85,00 m2 lik kısmı | TAM | 13.000,00 | 4.680,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 3 | 341171478000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | BURHANİYE | ÇAMLICA | 75 DIŞ KAPI NUMARALI | İKAMETGAH VE BAHÇE | 724 | 8 | 372,00 m2 sahalı taşınmazın krokide (B) ile işaretli 332,00 m2 lik kısmı | TAM | 33.000,00 | 11.880,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 4 | 341010072000 | İSTANBUL | ADALAR | BÜYÜKADA MADEN | GÜZELLER | 32 DIŞ KAPI NUMARALI | İKAMETGAH | 305 | 12 | 61,67 M2 | TAM | 12.500,00 | 4.500,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 5 | MÜLHAK 361/21 | İSTANBUL | KADIKÖY | ERENKÖY | NİMET EKŞİOĞLU | SOKULLU MEHMET PAŞA APT. B BLOK 3/1 DIŞ KAPI 10 KAT. 21 NOLU DAİRE | İKAMETGAH | 2972 | 179 | 270,0 M2 | TAM | 115.000,00 | 41.400,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 6 | 341110258000 | İSTANBUL | KADIKÖY | KOZYATAĞI | KAYA SULTAN | YONCA APARTMANI 72-1 DIŞ KAPI NUMARALI 1. KAT 3 NOLU DAİRE | İKAMETGAH | 3170 | 134 | 133,00 M2 | TAM | 37.000,00 | 13.320,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 7 | 341110259000 | İSTANBUL | KADIKÖY | KOZYATAĞI | KAYA SULTAN | YONCA APARTMANI 72-1 DIŞ KAPI NUMARALI 1. KAT 2 NOLU DAİRE | İKAMETGAH | 3170 | 134 | 133,00 M2 | TAM | 40.000,00 | 14.400,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 8 | 341110324000 | İSTANBUL | KADIKÖY | MERDİVENKÖY | FAHRETTİN KERİM GÖKAY | DEVELİ APARTMANI 199 DIŞ KAPI NUMARALI 2. KAT 5 NOLU DAİRE |
DAİRE | 724 | 8 | 126,00 | TAM | 55.000,00 | 19.800,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 9 | 341110489000 | İSTANBUL | KADIKÖY | SAHRAYICEDİT | BİLGİNLER | MİHRİMAH SULTAN APARTMANI 10/1. DIŞ KAPI NUMARALI 10 KAT, 22 NOLU DAİRE | DAİRE | 746 | 46 | 112,05 | TAM | 65.000,00 | 23.400,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 10 | 341370021000 | İSTANBUL | MALTEPE | KÜÇÜKYALI | BOZKIR | DEMİRCİ APARTMANI 13 DIŞ KAPI NUMARALI BODRUM KAT 2 NOLU DAİRE | İKAMETGAH | 15213 | 83 | 85,00 | TAM | 14.000,00 | 5.040,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 11 | MÜLHAK 81 | İSTANBUL | ÜMRANİYE | ESENŞEHİR | KANUNİ | WHİTE SİDE SİTESİ, B2 BLOK 4 NOLU DAİRE | DAİRE | 7323 | 83,83 | TAM | 39.000,00 | 14.040,00 | 30.04.2026 | 10:00 | |
| 12 | 341171565000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | AHMEDİYE MAH | PIRNAL | GÖKKAYA APARTMANI 6-8 DIŞ KAPI NUMARALI, BODRUM KAT, 2 NOLU DAİRE | İKAMETGAH | 404 | 71 | 166,71 | TAM | 67.000,00 | 24.120,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 13 | 341171490000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | AZİZ MAHMUT HÜDAİ | KAPTANPAŞA | MEHMET ÇAVUŞ VAKFI APARTMANI 1 DIŞ KAPI NUMARALI 1. KAT 2 NOLU DAİRE | İKAMETGAH | 388 | 27 | 67,00 | TAM | 21.000,00 | 7.560,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 14 | 341171491000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | AZİZ MAHMUT HÜDAİ | KAPTANPAŞA | MEHMET ÇAVUŞ VAKFI APARTMANI 1 DIŞ KAPI NUMARALI 1. KAT 3 NOLU DAİRE | İKAMETGAH | 388 | 27 | 93,08 | TAM | 28.500,00 | 10.260,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 15 | 341171313000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | CUMHURİYET | SEDİRÇAM-KARADERE | YAPI İŞ APARTMANI 7 DIŞ KAPI NUMARALI A BLOK 2.KAT 4 NOLU DAİRE | İKAMETGAH | 1901 | 8 | 148,88 | TAM | 45.000,00 | 16.200,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 16 | 341172183000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | SULTANTEPE | YEDEKÇİ ÇIKMAZI | SARE APARTMANI 14-15 DIŞ KAPI NUMARALI 1. BODRUM KAT 4 NOLU DAİRE | DAİRE | 518 | 71 | 65,62 | TAM | 42.500,00 | 15.300,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 17 | 341172187000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | SULTANTEPE | YEDEKÇİ ÇIKMAZI | SARE APARTMANI 14-15 DIŞ KAPI NUMARALI 3. BODRUM KAT 12 NOLU DAİRE | ÇATI PİYESLİ DAİRE | 518 | 71 | 146,67 | TAM | 82.500,00 | 29.700,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 18 | 341171265000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İCADİYE | YAPMA BEBEK | YAPI İŞ APARTMANI 15 DIŞ KAPI NUMARALI BİNANIN 3 KAT 5 NOLU ÇATIPİYESLİ DAİRE | İKAMETGAH | 540 | 6 | 138,00 | TAM | 47.000,00 | 16.920,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 19 | 341172217000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:99/O |
B3 BLOK 15 NOLU DAİRE | DUBLEKS DAİRE | 1151 | 327 | 82,83 | TAM | 44.000,00 | 15.840,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 20 | 341172218000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:99/R |
B1 BLOK 16 NOLU DAİRE | DUBLEKS DAİRE | 1151 | 327 | 82,83 | TAM | 44.000,00 | 15.840,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 21 | 341172219000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:99/O |
B3 BLOK 18 NOLU DAİRE | DUBLEKS DAİRE | 1151 | 327 | 82,83 | TAM | 44.000,00 | 15.840,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 22 | 341172226000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:99/P |
B4 BLOK 17 NOLU DAİRE | DUBLEKS DAİRE | 1151 | 327 | 91,92 | TAM | 48.000,00 | 17.280,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 23 | 341172220000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | ANTALYA CADDDESİ NO:38 |
B3 BLOK 14 NOLU DAİRE | DAİRE | 1151 | 321 | 90,80 | TAM | 51.000,00 | 18.360,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 24 | 341172221000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:99/B |
A2 BLOK 5 NOLU DAİRE | DAİRE | 1151 | 327 | 90,40 | TAM | 49.000,00 | 17.640,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 25 | 341172222000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | ŞEHİT OSMAN CADDESİ NO:4 | B1 BLOK 15 NOLU DAİRE | DAİRE | 1151 | 325 | 90,80 | TAM | 51.000,00 | 18.360,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 26 | 341172223000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | ŞEHİT OSMAN CADDESİ NO:1 | A4 BLOK 3 NOLU DAİRE | DAİRE | 1151 | 322 | 93,09 | TAM | 48.000,00 | 17.280,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 27 | 341172224000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | ANTALYA CADDDESİ NO:35 |
K1 BLOK 5 NOLU DAİRE | DAİRE | 1151 | 326 | 88,01 | TAM | 48.000,00 | 17.280,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 28 | 341172225000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | ŞEHİT OSMAN CADDESİ NO:3 | A3 BLOK 4 NOLU DAİRE | DAİRE | 1151 | 322 | 93,09 | TAM | 48.000,00 | 17.280,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 29 | 341172227000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | ŞEHİT OSMAN CADDESİ NO:21 | B2 BLOK 18 NOLU DAİRE | ÇATI PİYESLİ DAİRE | 1151 | 322 | 85,98 | TAM | 45.000,00 | 16.200,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 30 | 341172228000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:115 |
B1 BLOK 15 NOLU DAİRE | ÇATI PİYESLİ DAİRE | 1151 | 323 | 82,83 | TAM | 45.000,00 | 16.200,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 31 | 341172229000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | ŞEHİT OSMAN CADDESİ NO:27 | B1 BLOK 20 NOLU DAİRE | ÇATI PİYESLİ DAİRE | 1151 | 322 | 82,83 | TAM | 44.000,00 | 15.840,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 32 | 341172230000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:99/P |
B4 BLOK 18 NOLU DAİRE | ÇATI PİYESLİ DAİRE | 1151 | 327 | 91,92 | TAM | 48.000,00 | 17.280,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 33 | 341172231000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ | ŞEHİT OSMAN CADDESİ NO:4 | B1 BLOK 22 NOLU DAİRE | ÇATI PİYESLİ DAİRE | 1151 | 325 | 85,98 | TAM | 45.000,00 | 16.200,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 34 | 341170782000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MİMAR SİNAN | EVLİYE HOCA | 37 DIŞ KAPI KAPI NOLU 2 KATLI BİNA | İKAMETGAH | 236 | 102 | 236 | TAM | 26.500,00 | 9.540,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 35 | 341171612000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MİMAR SİNAN | DURBALİ CAMİİ | HİCRET APARTMANI 18 DIŞ KAPI NUMARALI 3 KAT 10 NOLU DAİRE | İKAMETGAH | 244 | 10 | 103,56 | TAM | 24.500,00 | 8.820,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 36 | 341171608000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | MİMAR SİNAN | DURBALİ CAMİİ | HİCRET APARTMANI 18 DIŞ KAPI NUMARALI 1 KAT 4 NOLU DAİRE | İKAMETGAH | 244 | 10 | 80,56 | TAM | 19.500,00 | 7.020,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 37 | 341171301000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | SALACAK | İSKELE ARKASI | 8 DIŞ KAPI NOLU BİNANIN BODRUM KAT 1 NOLU DAİRE | İKAMETGAH | 358 | 19 | 76,65 | TAM | 32.000,00 | 11.520,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
| 38 | 341171150000 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | SELAMİALİ | ŞEHİT HALİL ÖGEL | 17 DIŞ KAPI NOLU BİNANIN YÜKSEK GİRİŞ KAT 2 NOLU DAİRE | İKAMETGAH | 146 | 22 | 74,75 | TAM | 24.000,00 | 8.640,00 | 30.04.2026 | 10:00 |
